Gegevens lesmotoren
![]() KTM 125 Duke |
|
Motor: | 1-cilinder luchtgekoelde viertakt motor |
Inhoud: | 125 cc |
Versnellingen: | aantal: 6 |
Gewicht: | leeg: 128 kg |
Vermogen: | 11 KW - 15 PK |
![]() Kawasaki ER6 |
|
Motor: | 2-cilinder vloeistofgekoelde viertakt motor |
Inhoud: | 650 cc |
Versnellingen: | aantal: 6 |
Gewicht: | leeg: 128 kg rijklaar: 204 kg |
Vermogen: | 53KW - 72 PK |
![]() Honda CBF 600 |
|
Motor: | 4-cilinder vloeistofgekoelde viertakt motor |
Inhoud: | 600 cc |
Versnellingen: | aantal: 6 |
Gewicht: | leeg: 222 kg |
Vermogen: | 57 KW - 78 PK |